18Лада (Тольяти) 0:3 1:1 1:4 0:1 1:0 0:5 1:2 0:0 1:0 0:2 0:2 1:1 1:0 -:+ 3:2 1:1 34 4 6 24 18-64 18
17Энергия-Текстильщик (Камышин) 0:2 1:1 1:4 0:0 0:0 0:2 2:1 2:1 2:0 1:1 1:1 0:1 2:2 0:1 0:0 1:0 34 4 12 18 25-48 24
16Уралмаш (Екатеринбург) 1:3 0:2 2:4 1:4 2:1 2:1 3:0 1:1 1:3 2:1 1:0 4:0 1:0 2:1 0:0 0:0 34 8 9 17 38-57 33
15Жемчужина (Сочи) 0:0 1:3 0:0 1:3 1:3 2:1 1:0 2:2 1:0 3:3 1:2 1:0 3:0 3:2 1:1 2:1 34 10 6 18 38-57 36
14КамАЗ-Чаллы (Набережные Челны) 0:1 1:2 0:0 3:2 0:0 0:0 3:1 0:0 3:1 2:7 2:1 5:0 4:0 2:1 1:0 2:0 34 10 6 18 43-57 36
13Черноморец (Новороссийск) 1:2 0:3 0:0 1:2 1:1 1:0 3:0 0:1 0:2 2:1 0:1 4:1 3:1 2:2 1:0 4:1 34 11 6 17 38-51 39
12Торпедо-Лужники (Москва) 2:2 3:4 1:0 2:5 1:2 2:2 0:0 1:0 2:1 0:0 0:2 2:1 1:0 1:1 2:1 3:1 34 10 11 13 42-51 41
11Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 2:4 0:2 1:2 0:2 0:1 2:3 1:0 2:0 2:2 4:0 4:5 1:1 2:1 2:1 2:1 34 11 8 15 58-60 41
10Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 1:2 0:1 1:0 1:1 2:2 2:0 1:0 0:2 0:0 1:0 2:1 2:0 1:0 2:0 2:1 34 13 4 17 32-37 43
9Крылья Советов (Самара) 1:1 1:1 0:3 0:2 1:0 3:1 2:1 1:0 0:2 3:0 1:0 2:0 -:+ 1:1 1:0 3:1 34 12 9 13 31-38 45
8Локомотив (Нижний Новгород) 1:2 1:1 0:0 2:0 0:0 1:0 1:0 2:1 2:3 1:0 2:0 2:1 4:1 2:2 3:1 1:0 34 13 6 15 39-50 45
7Балтика (Калининград) 2:0 1:0 0:1 0:0 0:1 1:3 5:0 2:0 0:0 2:2 2:2 0:0 2:0 2:0 4:1 2:0 34 12 10 12 44-35 46
6Локомотив (Москва) 0:0 0:2 2:0 0:0 3:1 0:0 1:1 3:1 2:1 2:1 3:1 2:0 2:1 5:1 1:0 0:0 34 15 10 9 46-31 55
4Динамо (Москва) 1:1 2:1 0:1 4:2 3:1 4:1 2:1 1:0 2:2 1:0 1:1 1:0 2:1 2:0 2:0 4:0 34 20 7 7 60-35 67
3Ротор (Волгоград) 3:0 4:3 0:1 2:1 1:0 2:0 1:1 1:0 4:2 2:2 3:1 3:1 4:1 2:1 0:0 2:0 34 21 7 6 58-27 70
2Спартак (Москва) 4:1 2:0 3:1 3:2 0:0 4:0 2:0 0:2 1:1 2:2 1:0 3:1 2:0 3:0 4:2 1:0 34 21 9 4 70-34 72
1Алания (Владикавказ) 2:2 3:2 4:2 1:0 4:0 3:1 1:0 3:1 3:2 4:1 2:1 3:0 3:1 3:0 2:1 3:0 34 22 6 6 64-35 72
1996Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
Чемпионат России 1996
-= Футбол. Все матчи ЦСКА =- Чемпионат России. 1996
Комментариев нет:
Отправить комментарий